
DIN 936 Hex Thin Nuts
DIN 936 Hex Thin Nuts הם אגוזי משושה בעלי פרופיל נמוך- המיוצרים בהתאם לתקן התעשייתי הגרמני DIN 936. עם גובה בין אגוזי משושה מלאים סטנדרטיים (DIN 934) לחצי אגוזים (DIN 439), מוצר זה מיועד ליישומים עם שטח התקנה מוגבל.
שלח החקירה
מבוא למוצר
DIN 936 Hex Thin Nuts הם אגוזי משושה בעלי פרופיל נמוך- המיוצרים בהתאם לתקן התעשייתי הגרמני DIN 936. עם גובה בין אגוזי משושה מלאים סטנדרטיים (DIN 934) לחצי אגוזים (DIN 439), מוצר זה מיועד ליישומים עם שטח התקנה מוגבל.
מפרטים נפוצים
| חומרים | פלדת פחמן |
| מַחלָקָה | 5, 6, 8, 10 |
| לָנוּעַ | M3 – M24 |
| פְּתִיל | Coarse , Fine, Extra Fine, Special-Fine |
| מִשׁטָח | רגיל, מצופה אבץ, מגולוון חם-, GEOMET, ZINC-NICKLE, DACROMATE וכו'. |

תכונות עיקריות
- תרחישי התקנה מוגבלים-באמצעי שטח התאמה בפרופיל דק-
- פונקציה כפולה: אטב-חוסך מקום או אום נעילה עזר
- תואם עם ברגים מטריים סטנדרטיים
- טיפולי משטח מרובים לעמידות בפני קורוזיה
- חוט מדויק המבטיח ביצועי נעילה אמינים

תעשיית יישומים
- הרכבה מכנית
- רכיבי רכב
- ציוד אלקטרוני
- נעילת חיבור
- הרכבה מוגבלת-
טבלת נתונים

| גוֹדֶל | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 |
| קואז | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
| עָדִין | 0.5 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Extra Fine | - | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| s דקות (מ"מ) | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 49.00 | 53.80 | 58.80 | 63.10 | 68.10 | 73.10 | 78.10 |
| s מקסימום (מ"מ) | 10.00 | 13.00 | 17.00 | 19.00 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 32.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 80.00 |
| e Min (מ"מ) | 11.05 | 14.38 | 18.90 | 21.10 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.30 | 76.95 | 82.60 | 88.25 |
| מ' דקות (מ"מ) | 3.70 | 4.70 | 5.70 | 6.64 | 7.42 | 7.42 | 8.42 | 8.10 | 9.10 | 9.10 | 10.90 | 10.90 | 12.90 | 12.90 | 14.90 | 14.90 | 16.90 | 16.90 | 18.70 |
| מ' מקסימום (מ"מ) | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 14.00 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 |
תגיות פופולריות: דין 936 אגוזים דקים, סין יצרנים, ספקים, מפעלים של אגוזים דקים דין 936
You Might Also Like
שלח החקירה

