
ASME B18.2.2 טבלה 1 אגוזי משושה
ASME B18.2.2 טבלה 1 אגוזים משושה הם מהדקים מסדרת אינץ'- שהוגדרו על ידי האגודה האמריקאית למהנדסי מכונות. תקן זה מכסה את הדרישות הממדיות והמכניות לאומים משושה סדרת אינץ'- רגילים, המיועדים לתאימות עם ברגי הברגה UNC/UNF ביישומי שוק צפון אמריקה.
שלח החקירה
מבוא למוצר
ASME B18.2.2 טבלה 1 אגוזים משושה הם מהדקים מסדרת אינץ'- שהוגדרו על ידי האגודה האמריקאית למהנדסי מכונות. תקן זה מכסה את הדרישות הממדיות והמכניות לאומים משושה סדרת אינץ'- רגילים, המיועדים לתאימות עם ברגי הברגה UNC/UNF ביישומי שוק צפון אמריקה.
מפרטים נפוצים
| חומרים | פלדת פחמן |
| מַחלָקָה | 5, 6, 8, 10,12 |
| לָנוּעַ | 1/4" - 2.1/2" |
| פְּתִיל | Coarse , Fine, Extra Fine, Special-Fine |
| מִשׁטָח | רגיל, מצופה אבץ, מגולוון חם-, GEOMET, ZINC-NICKLE, DACROMATE וכו'. |

תכונות מפתח
- תואם לתקן ASME B18.2.2
- מידות סדרת אינץ'-תואמות למערכות חוט UNC/UNF
- מערכת חוזק אזורית התואמת את הנורמות בצפון אמריקה
- מותאם לדרישות ייצור ובנייה בצפון אמריקה
- טיפולי משטח מגוונים לצרכים סביבתיים מקומיים

תעשיית יישומים
- מכלול ייצור ותעשייתי בצפון אמריקה
- הנדסת בנייה ובנייה בארה"ב וקנדה
- יישומי תעופה וחלל ותעשייה ביטחונית
- שוק אחר לרכב ומשאיות כבדות בצפון אמריקה
טבלת נתונים

| גוֹדֶל | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" | 1-1/8" | 1-1/4" | 1-3/8" | 1-1/2" | 1-5/8" | 1-3/4" | 1-7/8" | 2" | 2-1/4" | 2-1/2" | 2-3/4" | 3" | 3-1/4" | 3-1/2" | 3-3/4" | 4" |
| UNC | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | |||||
| UNF | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
| AF Min (אינץ') | 0.428 | 0.489 | 0.551 | 0.675 | 0.736 | 0.861 | 0.922 | 1.088 | 1.269 | 1.450 | 1.631 | 1.812 | 1.994 | 2.175 | 2.350 | 2.538 | 2.722 | 2.900 | 3.263 | 3.625 | 3.988 | 4.350 | 4.713 | 5.075 | 5.438 | 5.800 |
| AF Max (אינץ') | 0.438 | 0.500 | 0.563 | 0.688 | 0.750 | 0.875 | 0.938 | 1.125 | 1.312 | 1.500 | 1.688 | 1.875 | 2.062 | 2.250 | 2.430 | 2.625 | 2.813 | 3.000 | 3.375 | 3.750 | 4.125 | 4.500 | 4.875 | 5.250 | 5.625 | 6.000 |
| AC Min (אינץ') | 0.488 | 0.557 | 0.628 | 0.768 | 0.840 | 0.982 | 1.051 | 1.240 | 1.447 | 1.653 | 1.859 | 2.066 | 2.273 | 2.480 | 2.679 | 2.893 | 3.103 | 3.306 | 3.719 | 4.133 | 4.546 | 4.959 | 5.373 | 5.786 | 6.199 | 6.612 |
| AC Max (אינץ') | 0.505 | 0.577 | 0.650 | 0.794 | 0.866 | 1.010 | 1.083 | 1.299 | 1.516 | 1.732 | 1.949 | 2.165 | 2.382 | 2.598 | 2.805 | 3.031 | 3.247 | 3.464 | 3.897 | 4.330 | 4.763 | 5.196 | 5.629 | 6.062 | 6.495 | 6.928 |
| T Min (אינץ') | 0.212 | 0.258 | 0.320 | 0.365 | 0.427 | 0.473 | 0.535 | 0.617 | 0.724 | 0.831 | 0.939 | 1.030 | 1.138 | 1.245 | 1.364 | 1.460 | 1.567 | 1.675 | 1.890 | 2.105 | 2.319 | 2.534 | 2.749 | 2.964 | 3.178 | 3.393 |
| T Max (אינץ') | 0.226 | 0.273 | 0.337 | 0.385 | 0.448 | 0.496 | 0.559 | 0.665 | 0.776 | 0.887 | 0.999 | 1.094 | 1.206 | 1.317 | 1.416 | 1.540 | 1.651 | 1.763 | 1.986 | 2.209 | 2.431 | 2.654 | 2.877 | 3.100 | 3.322 | 3.545 |
תגיות פופולריות: asme b18.2.2 אגוזים משושה שולחן 1, סין asme b18.2.2 אגוזים משושה שולחן 1 יצרנים, ספקים, מפעל
הבא:לא
You Might Also Like
שלח החקירה

