
DIN 6923 אוגן משושה
DIN 6923 מציין אוגני משושה עם חזית מכונת כביסה משולבת המחלקת עומס באופן שווה על פני המיסב. האוגן מבטל את הצורך בדסקיות נפרדות, מפשט את ההרכבה תוך מתן עמידות משופרת להתרופפות תחת רטט.
שלח החקירה
הקדמת מוצר
DIN 6923 מציין אוגני משושה עם חזית מכונת כביסה משולבת המחלקת עומס באופן שווה על פני המיסב. האוגן מבטל את הצורך בדסקיות נפרדות, מפשט את ההרכבה תוך מתן עמידות משופרת להתרופפות תחת רטט.
מפרטים נפוצים
| חומרים | פלדת פחמן |
| מַחלָקָה | 5, 6, 8, 10 |
| לָנוּעַ | M3 – M24 |
| פְּתִיל | Coarse , Fine, Extra Fine, Special-Fine |
| מִשׁטָח | רגיל, מצופה אבץ, מגולוון חם-, GEOMET, ZINC-NICKLE, DACROMATE וכו'. |

תכונות מפתח
- אוגן משולב מבטל את הצורך בדסקיות נפרדות
- זמין עם או בלי שיניים נעילה משוננות
- משטח נושא גדול יותר מפחית לחץ על חומרים מחוברים
- תואם למפרטי ממדי DIN 6923
- מתאים ליישומי רטט- גבוהים כאשר נבחרה גרסה משוננת

תעשיית יישומים
- מכלולי שלדות ומרכב לרכב
- ייצור מכונות וציוד
- מארזי חשמל ולוחות
- חיבורי אינסטלציה וצנרת
טבלת נתונים

| גוֹדֶל | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 |
| קואז | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 |
| עָדִין | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
| Extra Fine | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | ||||
| s דקות (מ"מ) | 5.30 | 6.80 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | 35.00 |
| s מקסימום (מ"מ) | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 |
| e Min (מ"מ) | 5.99 | 7.68 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | 39.55 |
| מ' דקות (מ"מ) | 3.20 | 4.20 | 4.70 | 5.70 | 7.60 | 9.60 | 11.60 | 13.30 | 15.30 | 18.90 | 23.70 |
| מ' מקסימום (מ"מ) | 3.50 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 20.00 | 25.00 |
| dc מקסימום (מ"מ) | 8.00 | 10.00 | 11.80 | 14.20 | 17.90 | 21.80 | 26.00 | 29.90 | 34.50 | 42.80 | 50.00 |
תגיות פופולריות: דין 6923 אגוזי אוגן משושה, סין יצרנים, ספקים, מפעלים של אגוזי אוגן משושה דין 6923
זוג:לא
You Might Also Like
שלח החקירה

