
EN 1661 אוגן משושה
EN 1661 הוא התקן האירופי לאומי אוגן משושה, שהחליף את DIN 6923. אגוזים אלה כוללים אוגן משולב המחלק את לחץ ההידוק על פני שטח רחב יותר, ומבטל את הצורך במדיקים נפרדים. התקן משלב מפרטי ממדים מעודכנים, כולל רוחבים מתוקנים על פני דירות עבור גדלים מסוימים.
שלח החקירה
הקדמת מוצר
EN 1661 הוא התקן האירופי לאומי אוגן משושה, שהחליף את DIN 6923. אגוזים אלה כוללים אוגן משולב המחלק את לחץ ההידוק על פני שטח רחב יותר, ומבטל את הצורך במדיקים נפרדים. התקן משלב מפרטי ממדים מעודכנים, כולל רוחבים מתוקנים על פני דירות עבור גדלים מסוימים.
מפרטים נפוצים
| חומרים | פלדת פחמן |
| מַחלָקָה | 5, 6, 8, 10 |
| לָנוּעַ | M3 – M20 |
| פְּתִיל | Coarse , Fine, Extra Fine, Special-Fine |
| מִשׁטָח | רגיל, מצופה אבץ, מגולוון חם-, GEOMET, ZINC-NICKLE, DACROMATE וכו'. |

תכונות מפתח
- אוגן משולב לשיפור חלוקת העומס
- מחליף את DIN 6923 עם מידות מעודכנות
- גודל M10 כולל רוחב של 16 מ"מ על פני שטחים שטוחים (היה 15 מ"מ)
- אין סדרת חוטים עדינים תחת תקן זה
- תואם למפרטים האירופיים EN 1661

תעשיית יישומים
- ייצור רכב אירופאי
- הרכבת מכונות תעשייתיות
- ציוד בנייה
- יישומים הנדסיים כלליים
טבלת נתונים

| גוֹדֶל | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| קואז | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| עָדִין | - | - | - | 0.35 | - | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 |
| Extra Fine | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 | 1 |
| s דקות (מ"מ) | 2.90 | 3.70 | 4.70 | 5.20 | 5.70 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 |
| s מקסימום (מ"מ) | 3.20 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 |
| e Min (מ"מ) | 3.28 | 4.18 | 5.31 | 5.88 | 6.44 | 7.50 | 8.63 | 10.89 | 14.20 | 17.59 |
| מ' דקות (מ"מ) | 1.00 | 1.20 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.70 | 3.20 | 4.00 | 5.00 |
| מ' מקסימום (מ"מ) | 0.75 | 0.95 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 1.95 | 2.45 | 2.90 | 3.70 | 4.70 |
תגיות פופולריות: en 1661 אגוזי אוגן משושה, סין יצרנים, ספקים, מפעלים של אגוזי אוגן משושה en 1661
You Might Also Like
שלח החקירה

